Intenso Solid state-drev PREMIUM 2TB M.2 PCI Express 3.0 x4
IntensoINTENSO-PCI-E-2TB
Klar til levering 1-3 dage
150,40 EUR
(inkl. moms)| Generelt | |
|---|---|
| Bredde | 22 mm |
| Dybde | 80 mm |
| Egenskaber | Error Correction Code (ECC), NANDXtend, NVM Express (NVMe) 1.3, Host Memory Buffer (HMB), Advanced Wear Leveling, termisk administration |
| Enhedstype | Solid state-drev - intern |
| Grænseflade | PCIe 3.0 x4 (NVMe) |
| Højde | 3.8 mm |
| Kapacitet | 128 GB |
| Model | M.2 2280 |
| Vægt | 9 g |
| Præstation | |
| Intern datahastighed | 1600 MBps (læs) / 600 MBps (skriv) |
| Maksimal 4 KB tilfældig læsning | 290000 IOPS |
| Maximum 4KB Random Write | 150000 IOPS |
| SSD-udholdenhed | 40 TB |
| Ekspansion og forbindelse | |
| Interface | 1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
| Kompatibel bås | M.2 2280 |
| Effekt | |
| Strømforbrug | 2.07 Watt (maksimum) | 0.37 Watt (ledig) |
| Programmer & Systemkrav | |
| OS nødvendig | Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
| Diverse | |
| Overensstemmelsesstandarder | FCC, RoHS |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Bredde ved forsendelse | 13.08 cm |
| Dybde ved forsendelse | 0.66 cm |
| Højde ved forsendelse | 9.96 cm |
| Vægt ved forsendelse | 20 g |
| Producentgaranti | |
| Service & Support | Begrænset garanti - 3 år |
| Miljømæssige parametre | |
| Maks. driftstemperatur | 70 °C |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |