Acer B227Q Abmiprx 21.5" 1920 x 1080 (Full HD) VGA (HD-15) HDMI DisplayPort 75Hz Pivot Skærm
Model: Acer UM.WB7EE.A13
Størrelse: | 21.5" |
Teknologi: | LED |
Forbindelse: | VGA, HDMI, DisplayPort, Audio line-ind/ud |
Højttaler: | 2W Stereo |
Generelt | |
---|---|
Backlight-teknologi | LED baglys |
Diagonal størrelse | 21.5" |
Dimensioner (B x D x H) | 48.97 cm x 19.317 cm x 37.03 cm - med stander |
Egenskaber | Acer Adaptive Contrast Management (ACM), 3-sidet kantløs |
Energiforbrug om året | 20 kWt |
Farve | Sort |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Formatforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisk) |
Lodret opdateringshastighed | 48 - 76 Hz |
Lodret synsvinkel | 178 |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Paneltype | IPS |
Pixel Pitch | 0.248 mm |
Responstid | 4 ms (grå-til-grå) |
Skærmbelægning | Blændfri |
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz |
Vandret opdateringshastighed | 30 - 85 kHz |
Vandret synsvinkel | 178 |
Vægt | 4.84 kg |
Audio | |
Type | Højtalere - stereo |
Udgangseffekt/kanal | 2 Watt |
Forbindelse | |
Interface | VGA | DisplayPort | HDMI | Audio line-ind/ud |
Mekanisk | |
Drejevinkel | 90 |
Højde justering | 120 mm |
Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
Rotationsvinkel | 90 |
Tiltvinkel | -5/+25 |
VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse | |
Medfølgende ledninger | 1 x VGA-kabel | 1 x HDMI-kabel |
Effekt | |
Indgangspænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.23 Watt |
Strømforbrug (Typisk) | 13 Watt |
Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 19 kWh/1000 t |
Strømforbrug-sovemodus | 0.32 Watt |
Bæredygtighedsoplysninger | |
ENERGY STAR-certificeret | Ja |
TCO-certificeret | TCO Certified Displays 8 |
Miljømæssige parametre | |
Fugtighedsgrad ved brug | 20 - 80% |
Maks. driftstemperatur | 35 °C |
Min. driftstemperatur | 5 °C |